Home Chart Contact Satta King
A7 Satta Official

Satta King Result Today • Live Satta Chart • A3 Satta King Updates (No Leak Numbers Provided)

DISAWAR
Result: 23

A7 SATTA OFFICIAL – Today’s Fastest Live Satta King Result Updates

Get instant Satta King results, daily live updates, leak numbers & accurate charts

DISAWAR
(5:10 AM)
{44} ⇨ {23}
सट्टा का नाम कल आया था आज का रिज़ल्ट
TEST
12:17 AM
Record Chart
--
WAIT
SAVERA
10:10 AM
Record Chart
--
WAIT
SKY KING
10:52 AM
Record Chart
--
WAIT
BOMBAY BAZAR
12:35 PM
Record Chart
55
WAIT
SADAR TOWN
1:30 PM
Record Chart
34
WAIT
DUBAI KING
2:30 PM
Record Chart
18
WAIT
DELHI BAZAR-DL
3:10 PM
Record Chart
74
WAIT
BEGUM BAZAR
4:00 PM
Record Chart
57
WAIT
SHREE GANESH
4:35 PM
Record Chart
19
WAIT
AGRA KING
5:25 PM
Record Chart
15
WAIT
FARIDABAD
6:05 PM
Record Chart
78
WAIT
GAZIYABAD
9:40 PM
Record Chart
16
WAIT
GAZIYABAD KING
10:10 PM
Record Chart
61
WAIT
CHENNAI
10:17 PM
Record Chart
--
WAIT
AYODHYA
10:30 PM
Record Chart
60
WAIT
GALI
11:30 PM
Record Chart
73
WAIT
नया साल आपके जीवन में खुशियाँ, स्वास्थ्य और सफलता लेकर आए। 🎉
SUNNY BHAI KHAIWAL
⏰ दिसावर ------------- 05:10 AM
⏰ बाॅम्बे बाजार ------------- 12:35 PM
⏰ सदर टाउन ------------- 01:30 PM
⏰ दुबई किंग ------------- 02:30 PM
⏰ दिल्ली बाजार ------------- 03:10 PM
⏰ बेगम बाजार ------------- 04:00 PM
⏰ श्री गणेश ------------- 04:35 PM
⏰ आगरा किंग ------------- 05:25 PM
⏰ फरीदाबाद ------------- 06:05 PM
⏰ गाजियाबाद ------------- 09:40 PM
⏰ गाजियाबाद किंग ------------- 10:10 PM
⏰ अयोध्या ------------- 10:30 PM
⏰ गली ------------- 11:30 PM
💸💸 Payment Option 💸💸
⏺️8888888888⏺️
🤑 Rate List 💸
जोड़ी रेट 10 ------- 970
हरूफ रेट 10 ------- 970
SUNNY BHAI KHAIWAL
📞 WhatsApp क्लिक करें
October 2026 – Monthly Record Chart
DATE DISAWAR TT SK SK BOMBAY BAZAR
01 -- -- -- -- 39
02 52 -- -- -- 16
03 18 -- -- -- 48
04 15 -- -- -- 91
05 70 -- -- -- 52
06 59 -- -- -- 47
07 23 -- -- -- 13
08 90 -- -- -- 26
09 26 -- -- -- 04
10 22 -- -- -- 49
11 27 -- -- -- 45
12 98 -- -- -- 58
13 40 -- -- -- 91
14 97 -- -- -- 18
15 42 -- -- -- 23
16 98 -- -- -- 36
17 97 -- -- -- 70
18 44 -- -- -- 55
19 23 -- -- -- --
DATE SADAR TOWN DUBAI KING DELHI BAZAR DL BEGUM BAZAR SHREE GANESH
01 65 36 76 16 51
02 91 36 25 51 31
03 87 21 25 39 54
04 49 48 91 37 47
05 15 48 86 13 18
06 79 86 29 78 27
07 64 14 06 41 89
08 07 17 07 89 02
09 37 20 87 75 01
10 94 38 71 40 06
11 24 21 50 61 58
12 42 10 22 29 67
13 86 25 96 24 98
14 73 97 12 96 80
15 46 76 07 62 56
16 28 34 66 18 62
17 91 69 16 43 55
18 34 18 74 57 19
19 -- -- -- -- --
DATE AGRA KING FARIDABAD GAZIYABAD GAZIYABAD KING CH
01 63 42 67 28 --
02 91 05 81 47 --
03 75 58 95 38 --
04 48 36 98 52 --
05 58 26 78 54 --
06 17 01 38 92 --
07 97 87 84 56 --
08 03 92 74 43 --
09 74 99 89 89 --
10 81 08 71 35 --
11 60 96 46 26 --
12 22 55 48 77 --
13 46 87 58 18 --
14 50 11 80 27 --
15 13 48 74 03 --
16 27 29 42 54 --
17 66 78 15 89 --
18 15 78 16 61 --
19 -- -- -- -- --
DATE AYODHYA GALI
01 92 93
02 46 01
03 24 68
04 72 80
05 50 24
06 83 53
07 -- 29
08 32 62
09 56 83
10 86 12
11 41 40
12 84 90
13 48 22
14 23 81
15 54 12
16 76 51
17 12 69
18 60 73
19 -- --
SATTA KING CHART
DISAWAR 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
TEST 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
SAVERA 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
SKY KING 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
BOMBAY BAZAR 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
SADAR TOWN 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
DUBAI KING 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
DELHI BAZAR-DL 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
BEGUM BAZAR 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
SHREE GANESH 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
AGRA KING 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
FARIDABAD 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
GAZIYABAD 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
GAZIYABAD KING 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
CHENNAI 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
AYODHYA 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
GALI 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
🔄 Refresh